Sistema que permite atender a gestão dos processos de compras e licitações dos órgãos públicos do Governo do Estado, proporcionando segurança total aos usuários na elaboração de processos licitatórios em conformidade com a legislação em vigor para a modalidade Pregão (presencial e eletrônico).
SITUAÇÃO ATUAL
Implantado em 85 órgãos do governo.
Indicadores
Ano |
Valor Total Estimado Homologado LIC ( R$ ) |
Valor Total Negociado Homologado LIC ( R$ ) |
Valor Economia LIC (R$) |
Número processos Total LIC |
Quantidade de órgãos Usuários do LIC |
2006 | 12.397.414,98 | 10.666.295,04 | 1.731.119,94 | 64 | 20 |
2007 | 63.551.814,23 | 51.565.292,16 | 11.986.522,07 | 465 | 44 |
2008 | 92.316.367,56 | 73.360.905,90 | 18.955.461,66 | 764 | 53 |
2009 | 111.366.598,43 | 81.231.222,43 | 30.135.376,01 | 706 | 54 |
2010 | 86.514.020,10 | 67.941.105,93 | 18.572.914,17 | 575 | 54 |
2011 | 290.889.271,43 | 253.748.668,86 | 37.140.602,57 | 788 | 61 |
2012 | 211.455.145,28 | 172.581.690,11 | 38.873.455,18 | 708 | 65 |
2013 | 566.555.519,75 | 500.848.749,58 | 65.706.770,17 | 742 | 63 |
2014 | 948.885.437,95 | 812.258.785,99 | 136.626.651,96 | 701 | 65 |
2015 | 829.546.435,00 | 713.751.315,82 | 115.795.119,18 | 614 | 62 |
2016 | 1.279.425.903,76 | 977.222.205,91 | 302.203.697,84 | 911 | 54 |
2017 | 1.295.271.501,61 | 1.061.361.930,06 | 233.909.571,56 | 1060 | 68 |
TOTAL Economia : 1.011.637.262,30 |